| Productos Mamboretá | Insecticidas | Fungicidas | Herbicidas | Semillas | Fertilizantes |
| Materiales varios | Visitar Foro | Contáctenos | Donde estamos | Envíos | Guía de control de plagas |
Lista
de Semillas a La Venta
en
el Fortin
Agropecuaria Cardales
(para buscar Ingrese Ctrl+F) |
| Sorgos | Forrajeras | Sojas | Graniferas Gramineas (Trigo) | Forrajeras Gramineas | Forrajeras Leguminosas | Horticolas |
| Ver Guía sobre como Sembrar Césped | Ver Tipos de Césped | |||||
| Especie | Variedad | Epoca de Siembra | Semillero | Present. | Ver más info |
| GRANIFERAS GRAMINEAS | |||||
| Trigo | Baguette 17 / 19 | Rojas Lagarde | Bolsa x 40 kg. | Ver Baguette | |
| Trigo | Cronox | Rojas Lagarde | Bolsa x 40 kg. | Ver Cronox | |
| Trigo | Chaja | Rojas Lagarde | Bolsa x 40 kg. | ||
| Trigo | Nogal | Sursem | Bolsa x 40 kg. | ||
| Trigo | Biointa 1.002 / 1.005 / 3.000 / 3.004 | Biointa | Bolsa x 40 kg. | ||
| GRANIFERAS LEGUMINOSAS | |||||
| Soja | 3700 - 4670 - 4970 | Oct. / Nov. | Don Mario | Bolsa x 40 kg. | |
| Soja | 3933 sts - 3731 - 4209 - 4413 sts - 4613 - 4990 - 5009 | Oct. / Nov. | Nidera | Bolsa x 40 kg. | |
| Soja | 2049 | Oct. / Nov. | La Tijereta | Bolsa x 40 kg. | |
| Soja | A3731 - A4413 - A4613 - A4990 - A5009 | Oct. / Nov. | Nidera | Bolsa x 40 kg. | |
| Soja | DM8002 Fiscalizada | Oct. / Nov. | Don Mario | Bolsa x 40 kg. | |
| Soja | A8000 BB | Oct. / Nov. | Nidera | Bolsa x 40 kg. | |
| FORRAJERAS GRAMINEAS (Click acá para ver como Sembrar el Césped) | |||||
| Agropiro | Alargado Sin Peletear | Picasso | |||
| Agropiro | El Trébol | ||||
| Agropiro | Alargado | Pampa Fértil | Bolsa x 25 kg. | ||
| Agropiro | Alargado Doble | Pampa Fértil | Bolsa x 20 kg. | ||
| Agropiro | Identificada cur. con Imida. + Tebuco. | Surcos | |||
| Avena | Calén Identificado | Marzo - Julio | Pampa Fértil | Bolsa x 40 kg. | |
| Avena | Amarilla Violeta Inta Ident. | Marzo - Julio | Pampa Fértil | Bolsa x 40 kg. | |
| Avena | Cristal | Marzo - Julio | Pampa Fértil | Bolsa x 40 kg. | |
| Avena | Strigosa | Marzo - Julio | Pampa Fértil | Bolsa x 40 kg. | |
| Bermuda c/cáscara | Picasso | Bolsa x 25 kg. | Ver Bermuda | ||
| Bolsa x 100 gr............. | Ver Bermuda | ||||
| Bermuda s/cáscara | Picasso | Bolsa x 25 kg. | |||
| Campos Deportivos | Picasso | Bolsa x 1 kg. | Ver Campos Deportivosss | ||
| Cebada Cervecera | Scarlett Fisc. | Pampa Fértil | Bolsa x 40 kg. | ||
| Cebada Forrajera | Mariana | Pampa Fértil | Bolsa x 40 kg. | ||
| Cebadilla | Fenicia s/c | Surcos | |||
| Cebadilla | Fierro Plus INTA Cert. | Picasso | Bolsa x 25 kg. | ||
| Cebadilla | Latina s/c | Surcos | |||
| Cebadilla | Martín Fierro Fisc. | Pampa Fértil | Bolsa x 40 kg. | ||
| Cebadilla | Variedad Latina | Pampa Fértil | Bolsa x 40 kg. | ||
| Cebadilla Perenne | Don Enrique Cert. Curad. | Picasso | |||
| Festuca Alta | Nac. Libre | Picasso | |||
| Festuca Alta | Palenque Plus INTA Cert. | Picasso | |||
| Festuca Alta | Brava INTA Cert. | Picasso | |||
| Festuca Alta | Palenque Ident. Preinacul. | Pampa Fértil | Bolsa x 30 kg. | ||
| Festuca Alta | Palenque Ident. Preinacul. | El Trébol | Bolsa x 25 kg. | ||
| Festuca Turf Type | El Trébol | Bolsa x 25 kg. | |||
| Festuca | Brisa cur. con Imida. + Tebuco. | Surcos | |||
| Festuca | Rocío cur. con Imida. + Tebuco. | Surcos | |||
| Festuca | Varidad Rocío | Pampa Fértil | Bolsa x 30 kg. | ||
| Jardines | Blend | Picasso | Bolsa x 1 kg. | Ver Jardines | |
| Kikuyo | Blend | Picasso | Bolsa x 50 gr. | Ver Kikuyo | |
| Media Sombra | Lawn Grass Media Sombra | Florensa | Bolsa x 1 kg. | ||
| Media Sombra | Blend | Guasch | Alupack x 0,4 kg. | ||
| Media Sombra | Blend | Guasch | Alupack x 0,8 kg. | ||
| Media Sombra | Blend | Picasso | Bolsa x 1 kg. | Ver Media Sombra | |
| Moha | Colorada Gigante | Verano | Pampa Fértil | Bolsa x 40 kg. | |
| Pasto Llorón | Identificada | Picasso | |||
| Pasto Llorón | Peleteado | Pampa Fértil | Bolsa x 25 kg. | ||
| Pasto Ovillo | Amba Importado Fisc. | Pampa Fértil | Bolsa x 20 kg. | ||
| Pasto Ovillo | El Trébol | Bolsa x 20 kg. | |||
| Pasto Ovillo | Identificada | Picasso | |||
| Pasto Ovillo | Identificada cur. con Imida. + Tebuco. | Surcos | |||
| Pasto Ovillo | Facón Cert. | Picasso | |||
| Pasto Ovillo | Facón | Pampa Fértil | Bolsa x 15 kg. | ||
| Pasto Ovillo | Porto Certificada | Picasso | |||
| Pleno Sol | Lawn Grass Pleno Sol | Florensa | Bolsa x 1 kg. | ||
| Ryegrass Anual Jardines | Identificada | Picasso | Bolsa x 1 kg. | Ver Rye Grass Anual | |
| Ryegrass Anual Jardines | Identificada | Picasso | Bolsa x 25 kg. | Ver Rye Grass Anual | |
| Ryegrass Anual | Identificada | Guasch | Bolsa x 1 kg. | ||
| Ryegrass Anual | Identificada | Guasch | Bolsa x 25 kg. | ||
| Ryegrass Anual | Estanzuela 284 | Picasso | |||
| Ryegrass Anual | El Trébol | Bolsa x 20 kg. | |||
| Ryegrass Anual | Estanzuela 284 Fisc. | Pampa Fértil | Bolsa x 20 kg. | ||
| Ryegrass Anual | Dipl. Lonestar Imp. USA | Picasso | |||
| Ryegrass | Dipl. Coloso | Surcos | |||
| Ryegrass | Dipl. Zorzal | Surcos | |||
| Ryegrass | Tetrapl. Abundant Cert. | Picasso | |||
| Ryegrass | Tetrapl. Abundant Imp. USA | Picasso | |||
| Ryegrass | Tetrapl. Attain Imp. USA | Picasso | |||
| Ryegrass | Tetrapl. Paisano | Surcos | |||
| Ryegrass | Tetrapl. Tama Cert. | Picasso | |||
| Ryegrass | Tetrapl. Lider | Surcos | Bolsa x 20 kg. | ||
| Ryegrass | Tetra Variedad Lider | Pampa Fértil | Bolsa x 20 kg. | ||
| Ryegrass | Tetraploides | Pampa Fértil | Bolsa x 20 kg. | ||
| Ryegrass | Tama Identificado | Pampa Fértil | Bolsa x 20 kg. | ||
| Ryegrass Perenne | El Trébol | Bolsa x 20 kg. | |||
| Ryegrass Perenne | León Diploide | Guasch | Bolsa x 1 kg. | ||
| Ryegrass Perenne | Aries Cert. | Picasso | |||
| Ryegrass Perenne | Nui Cert. Impo. N. Zelanda | Picasso | |||
| Ryegrass Perenne | Nui Identificado | Pampa Fértil | Bolsa x 20 kg. | ||
| Ryegrass Perenne | Nui Cert. Nacional | Picasso | Bolsa x 25 kg. | ||
| Siete Variedades | Picasso | Bolsa x 1 kg. | Ver 7 Variedades | ||
| Bolsa x 25 kg. | |||||
| FORRAJERAS LEGUMINOSAS | |||||
| Alfalfa | Aurora Fiscalizada | Pampa Fértil | Bolsa x 25 kg. | ||
| Alfalfa | Aurora cur. con Imida. G7 | Surcos | Bolsa x 25 kg. | ||
| Alfalfa | Cialfa 67 cur. con Imida. | Surcos | Bolsa x 25 kg. | ||
| Alfalfa | Cialfa 89 cur. con Imida. | Surcos | Bolsa x 25 kg. | ||
| Alfalfa | Magna 787 | Forratec | Bolsa x 25 kg. | ||
| Alfalfa | Magna 801 FQ | Forratec | Bolsa x 25 kg. | ||
| Alfalfa | Magna 901 | Forratec | Bolsa x 25 kg. | ||
| Alfalfa | Monarca SP INTA Fisc. G8 | Pampa Fértil | Bolsa x 25 kg. | ||
| Alfalfa | Monarca SP INTA Fisc. G8 | El Trébol | Bolsa x 25 kg. | ||
| Alfalfa | G9 | Pampa Fértil | Bolsa x 25 kg. | ||
| Alfalfa | Sequel cur. con Imida. | Surcos | Bolsa x 25 kg. | ||
| Alfalfa | Siriver cur. con Imida. G8 | Surcos | Bolsa x 25 kg. | ||
| Lotus Tennuis | Peleteado | Pampa Fértil | Bolsa x 25 kg. | ||
| Lotus Tennuis | Peleteado | El Trébol | Bolsa x 25 kg. | ||
| Lotus Corniculatus | Peleteado | Pampa Fértil | Bolsa x 25 kg. | ||
| Lotus Corniculatus | Peleteado | El Trébol | Bolsa x 25 kg. | ||
| Melilotus | Alba Nacional | Pampa Fértil | Bolsa x 25 kg. | ||
| Melilotus | Alba Nacional | El Trébol | Bolsa x 25 kg. | ||
| Melilotus | Alba s/c | Surcos | Bolsa x 25 kg. | ||
| Melilotus | Madrid Importado | Pampa Fértil | Bolsa x 25 kg. | ||
| Trébol Blanco | El Lucero Nac. | Otoño | Picasso | Bolsa x 25 kg. | |
| Trébol Blanco | Otoño | El Trébol | Bolsa x 25 kg. | ||
| Trébol Blanco | Haifa Fisc. | Otoño | Pampa Fértil | Bolsa x 25 kg. | |
| Trébol Blanco | Emperador cur. con Imida. | Otoño | Surcos | Bolsa x 25 kg. | |
| Trébol Rojo | Quini Quelli Imp. cur. con Imida. | Otoño | Surcos | Bolsa x 25 kg. | |
| Trébol Rojo | Nacional | Otoño | El Trébol | Bolsa x 25 kg. | |
| Trébol Rojo | Nacional | Otoño | Picasso | Bolsa x 25 kg. | |
| Trébol Rojo | Quini Quelli Imp. | Otoño | Pampa Fértil | Bolsa x 25 kg. | |
| HORTÌCOLAS | |||||
| Ciboulette | Zorzi | Lata x 100 gr. | |||
| Eneldo | Zorzi | Lata x 100 gr. | |||
| Garland Chrysanthemum | Tokita | Lata x 50 gr. | |||
| Hon Tsai Tai | Tokita | Lata x 100 gr. | |||
| Mizuna Green Kioto | Tokita | Lata x 50 gr. | |||
| Mibuna Green | Tokita | Lata x 50 gr. | |||
| Mustard (baby leaf) | Golden Streak | Tokita | Lata x 50 gr. | ||
| Mustard (baby leaf) | Ruby Streak | Tokita | Lata x 50 gr. | ||
| Oregano | Zorzi | Sobre x 25 gr. | |||
| Perilla Red | Tokita | Lata x 100 gr. | |||
| Salvia | Zorzi | Lata x 100 gr. | |||
| Tomillo | Zorzi | Lata x 25 gr. | |||
| Valeriana de Holanda | Zorzi | Lata x 500 gr. | |||
| Acelga Verde | Costa Argentata | Zorzi | Bolsa x 1 kg. | ||
| Acelga Verde | Costa Argentata | Zorzi | Bolsa x 25 kg. | ||
| Acelga Verde | Liscia | Zorzi | Bolsa x 500 gr. | ||
| Acelga Verde | Pencas Verdes | País | Granel | ||
| Acelga Verde | Bressane - Nacional | Surcos | Alfoil x 1 kg. | ||
| Acelga Verde | Penca Blanca - Italia | Surcos | Alfoil x 1 kg. | ||
| Acelga | Large White Ribbed - EEUU | Surcos | Alfoil x 1 kg. | ||
| Acelga Verde | Anual - Nacional | Surcos | Alfoil x 1 kg. | ||
| Acelga | Penca Verde - Nacional | Festugato | Granel | ||
| Achicoria | Catalogna Hoja Dentada | Zorzi | Lata x 500 gr. | ||
| Achicoria | Italiko (Roja) | Zorzi | Lata x 100 gr. | ||
| Achicoria | Italiana | País | Granel | ||
| Achicoria | Raíz Trompito | País | Granel | ||
| Achicoria | Spadonna Bionda | Zorzi | Bolsa x 10 kg. | ||
| Achicoria | Zuccherina di Trieste | Zorzi | Bolsa x 1 kg. | ||
| Achicoria | Hoja Ancha de cortar - Nacional | Surcos | Alfoil x 1 kg. | ||
| Achicoria | Hoja Fina de cortar Blanca - Nacional | Surcos | Alfoil x 1 kg. | ||
| Achicoria | Hoja fina de cortar Verde - Nacional | Surcos | Alfoil x 1 kg. | ||
| Radicheta | Fina de Cortar (blanca) | Festugato | Granel | ||
| Radicheta | Fina de Cortar (verde) | País | Granel | ||
| Radicchio | Precoce Maura | Zorzi | Lata x 100 gr. | ||
| Radicchio | Precoce Sista | Zorzi | Lata x 100 gr. | ||
| Radicchio | Tardio Mesola | Zorzi | Lata x 100 gr. | ||
| Albahaca | Genovese | Zorzi | Bolsa x 500 gr. | ||
| Albahaca | Genovese - Italia | Surcos | Alfoil x 0,5 kg. | ||
| Albahaca | Roja Red Opal. | Zorzi | Sobre x 100 gr. | ||
| Apio Verde | Pascal | Zorzi | Lata x 250 gr. | ||
| Arveja | Onward | Surcos | Alfoil x 1 kg. | ||
| Berenjena | hib. TSX-25 (alargada) | Tokita | Sobre x 1.000 s | ||
| Berenjena | hib. Kaberi (mini) | Tokita | Sobre x 1.000 s | ||
| Berenjena | hib. Kuroi-2 (redonda) | Tokita | Sobre x 1.000 s | ||
| Berenjena | hib. Sumo (1/2 bocha) | Tokita | Sobre x 1.000 s | ||
| Berenjena | Ping Tung Long (larga) | Tokita | Sobre x 25 gr. | ||
| Brócoli | hib. Sakura | Tokita | Sobre x 25 gr. | ||
| Brócoli | hib. Sakura | Tokita | Lata x 50 gr. | ||
| Brócoli | hib. TSX-0788 | Tokita | Sobre x 25 gr. | ||
| Brócoli | hib. Yourin | Tokita | Sobre x 1.000 s | ||
| Brócoli | hib. Zen | Tokita | Lata x 5.000 s | ||
| Cebolla | chata de Italia | País | Granel | ||
| Cebolla | Piatta Ditalia | Zorzi | Lata x 500 gr. | ||
| Cebolla | Rosa di Firenze | Zorzi | Lata x 500 gr. | ||
| Cebolla | Chata Colorada - Nacional | Surcos | Alfoil x 1 kg. | ||
| Cebolla de verdéo | Morada INTA - Nacional | Surcos | Alfoil x 0,5 kg. | ||
| Cebolla de verdéo | Morada INTA - Nacional | Surcos | Alfoil x 1 kg. | ||
| Cebolla | Val Catorce - Nacional | Surcos | Alfoil x 1 kg. | ||
| Cebolla | Valencianita Angaco - Nacional | Surcos | Alfoil x 1 kg. | ||
| Cilandro o Coriandro | País | Granel | |||
| Cilandro | Long Standing | Zorzi | Bolsa x 25 kg. | ||
| Cilandro o Coriandro | Long Standing | Zorzi | Granel | ||
| Coliflor | hib. TSX C-40 | Tokita | Sobre x 1.000 s | ||
| Escarola | Gieante degli Ortelani | Zorzi | Lata x 250 gr. | ||
| Escarola | Hoja Ancha | País | Granel | ||
| Escarola | Crespa | País | Granel | ||
| Escarola | Tres Fine Maraichere | Zorzi | Lata x 250 gr. | ||
| Espinaca | Oliver (inv. 1,2,3,4,5,6&7DM) | Tokita | Bolsa x 20 kg. | ||
| Espinaca | TSX-601 (inv. 1ª 7DM) | Tokita | Sobre x 500 gr. | ||
| Espinaca | TSX-601 (inv. 1ª 7DM) | Tokita | Bolsa x 10 kg. | ||
| Espinaca | Ultrafly | Tokita | Bolsa x 10 kg. | ||
| Espinaca | Híbrida 3665 - EEUU | Surcos | Alfoil x 1 kg. | ||
| Espinaca | Híbrida 94675 - EEUU | Surcos | Granel | ||
| Haba | Superaguadulce | Zorzi | Bolsa x 10 kg. | ||
| Hinojo | Dulce Grueso | País | Granel | ||
| Hinojo | Mantovano | Zorzi | Bolsa x 500 gr. | ||
| Hinojo | Romanesco | Zorzi | Bolsa x 500 gr. | ||
| Hinojo | Wadenromen | Zorzi | Bolsa x 500 gr. | ||
| Lechuga | Crimor | País | Granel | ||
| Lechuga | Francesca Clara | País | Granel | ||
| Lechuga | Gallega | País | Granel | ||
| Lechuga | Lollo Rossa | Zorzi | Lata x 500 gr. | ||
| Lechuga | Maravilla 4 Estaciones | País | Granel | ||
| Lechuga | Maravilla 4 Estaciones | Caps | Lata x 500 gr. | ||
| Lechuga | Salad Bowl | Zorzi | Lata x 500 gr. | ||
| Lechuga | Salad Bowl | Zorzi | Lata x 500 gr. | ||
| Lechuga | Waldmanns Green | País | Granel | ||
| Lechuga | Waldmanns Green | Tokita | Lata x 500 gr. | ||
| Lechuga | Crimor - Nacional | Surcos | Alfoil x 1 kg. | ||
| Lechuga | Gallega - Nacional | Surcos | Alfoil x 1 kg. | ||
| Lechuga | Gallega - Nacional | Surcos | Alfoil x 0,5 kg. | ||
| Lechuga | Salinas (arrepollada) - EEUU | Surcos | Lata x 0,5 kg. | ||
| Lechuga | Vanguard (arrepollada)(invierno) - EEUU | Surcos | Lata x 0,5 kg. | ||
| Lechuga | Aurora (Grand Rapids) - EEUU | Surcos | Lata x 0,5 kg. | ||
| Nabo | Hib. New Crown | Tokita | Lata x 50 gr. | ||
| Grilo | Quarentina | Zorzi | Bolsa x 1 kg. | ||
| Grilo | Sessantina | Zorzi | Bolsa x 1 kg. | ||
| Grilo | Novantina | Zorzi | Bolsa x 1 kg. | ||
| Maíz Dulce | Híbrido 232 Y - EEUU | Surcos | Bolsa x 100000 | ||
| Maíz Dulce | Híbrido Accentuate 1082 Y - EEUU | Surcos | Bolsa x 100000 | ||
| Maíz Dulce | Híbrido 7650R - EEUU | Surcos | Bolsa x 100000 | ||
| Maíz Dulce | Híbrido 7210R - EEUU | Surcos | Bolsa x 100000 | ||
| Maíz Dulce | Híbrido Accede ACX1004Y - EEUU | Surcos | Bolsa x 100000 | ||
| Maíz Dulce BT | Híbrido 0937 | Syngenta | Granel | ||
| Maíz Superdulce BT | GSS 0974 | Syngenta | Granel | ||
| Maíz Superdulce | Overland | Syngenta | Granel | ||
| Melón | Honey Dew - Nacional | Surcos | Alfoil x 0,5 kg. | ||
| Melón | Honey Dew - EEUU | Surcos | Alfoil x 0,5 kg. | ||
| Melón | Honney Dew 102HD - EEUU | Surcos | S/ x 1000 sem. | ||
| Melón | Honney Dew 252HQ - EEUU | Surcos | S/ x 1000 sem. | ||
| Melón | Hales Best Jumbo (escrito) - EEUU | Surcos | Alfoil x 0,5 kg. | ||
| Melón | Híbrido Moneyloupe ACX3908 (escrito) - EEUU | Surcos | S/ x 1000 sem. | ||
| Pack-Choi | Shuko | Tokita | Lata x 100 gr. | ||
| Pepino | Hib. Tasty Emperor | Tokita | Lata x 100 gr. | ||
| Pepino | Hib. Tasty King | Tokita | Sobre x 25 gr. | ||
| Pepino | Hib. Tasty King | Tokita | Sobre x 50 gr. | ||
| Pepino | Hib. Tasty King | Tokita | Lata x 100 gr. | ||
| Pepino | Pointsett - EEUU | Surcos | Alfoil x 0,5 kg. | ||
| Perejil | Común | País | Granel | ||
| Perejil | Gigante | País | Granel | ||
| Perejil | Gigante de Italia | Zorzi | Bolsa x 1 kg. | ||
| Perejil | Gigante de Italia | Zorzi | Bolsa x 10 kg. | ||
| Perejil | Riccio | Zorzi | Lata x 250 gr. | ||
| Perejil | Gigante - Nacional | Festugato | Granel | ||
| Perejil | Liso Común - Nacional | Surcos | Alfoil x 1 kg. | ||
| Pimiento | California Wonder - EEUU | Surcos | Alfoil x 0,5 kg. | ||
| Pimiento | Híbrido Aurius (amarillo dulce) - Japón | Surcos | S/ x 1000 sem. | ||
| Pimiento | Híbrido P-220/08 (verde para rojo) - Japón | Surcos | S/ x 1000 sem. | ||
| Poroto | Balina de Rama | País | Granel | ||
| Poroto | Tipo Español | País | Granel | ||
| Poroto | Rollizo Enano | País | Granel | ||
| Poroto | Largo Azul Enano | Caps | Granel | ||
| Poroto | Balina de Rama (tipo Sofía) - Nacional | Surcos | granel x kg. | ||
| Puerro | Blu Winter | Zorzi | Lata x 500 gr. | ||
| Puerro | Monstruoso Carentan | País | Granel | ||
| Puerro | Monstruoso Carentan | Zorzi | Lata x 500 gr. | ||
| Rabanito | Punta Blanca | País | Granel | ||
| Rabanito | Colorado | País | Granel | ||
| Rabanito | Hib. Cherry Red | Tokita | Lata x 100 gr. | ||
| Rabanito | Cherry Belle | Zorzi | Bolsa x 500 gr. | ||
| Rabanito | Siculo Gigante | Zorzi | Bolsa x 500 gr. | ||
| Remolacha | Bunching | País | Granel | ||
| Remolacha | Green Top Bunch - Nacional | Surcos | Alfoil x 1 kg. | ||
| Remolacha | Green Top Bunch - EEUU | Surcos | Alfoil x 1 kg. | ||
| Remolacha | Green Top Bunching - EEUU | Bonanza | Alfoil x 1 kg. | ||
| Remolacha | Early Wonder Tall Top - EEUU | Surcos | Alfoil x 1 kg. | ||
| Repollo | Chino hib. Spring Sun 60 | Tokita | Sobre x 25 gr. | ||
| Repollo | Chino hib. Spring Sun 60 | Tokita | Lata x 50 gr. | ||
| Repollo | Chato hib. Green Crown | Tokita | Sobre x 25 gr. | ||
| Repollo | Blancho hib. TSX-7825 | Tokita | Sobre x 25 gr. | ||
| Repollo | Blanco hib. Green Kid | Tokita | Sobre x 25 gr. | ||
| Repollo | Blanco hib. Green Kid | Tokita | Lata x 50 gr. | ||
| Repollo | Cdo Scalet O'Hara | Tokita | Sobre x 25 gr. | ||
| Repollo | Corazón de Buey - EEUU | Surcos | Alfoil x 0,5 kg. | ||
| Repollo | Brunswick - EEUU | Surcos | Alfoil x 0,5 kg. | ||
| Oruga o Rúcula | País | Granel | |||
| Rúcula | Cultivata | Zorzi | Bolsa x 1 kg. | ||
| Rúcula | Cultivata | Zorzi | Bolsa x 10 kg. | ||
| Rúcula | Cultivata - Italia | Surcos | Alfoil x 1 kg. | ||
| Rúcula | Nacional - Nacional | Surcos | Alfoil x 1 kg. | ||
| Sandía | Charleston Grey - Nacional | Surcos | Alfoil x 1 kg. | ||
| Sandía | Jubilee II - EEUU | Surcos | Lata x 0,5 kg. | ||
| Sandía | Crimson Sweet - EEUU | Surcos | Alfoil x 0,5 kg. | ||
| Sandía | Crimson Sweet - EEUU | Surcos | Lata x 0,5 kg. | ||
| Sandía | Crimson Sweet Híbrida ACX5425 - EEUU | Surcos | S/ x 1000 sem. | ||
| Sandía | Crimson Sweet Híbrida ACX5428 - EEUU | Surcos | S/ x 1000 sem. | ||
| Tomate | Río Grande - EEUU | Surcos | Lata x 0,5 kg. | ||
| Tomate | Louis (pera indet.) (V, F 1-2, N, TYLC) - Francia | Surcos | S/ x 1000 sem. | ||
| Tomate | Charles (pera indet.) (V, F 1-2, N) - Francia | Surcos | S/ x 1000 sem. | ||
| Tomate | Coronados (red. Indet.) (F 1-2, V, TMV) - Japón | Surcos | S/ x 1000 sem. | ||
| Tomate | 062 (redondo indet.) | Surcos | S/ x 1000 sem. | ||
| Zanahoria | Chantenay | País | Granel | ||
| Zanahoria | Mini Sweet | Tokita | Lata x 100 gr. | ||
| Zanahoria | Chantenay - Nacional | Surcos | Alfoil x 1 kg. | ||
| Zanahoria | Nantesa - EEUU | Surcos | Alfoil x 1 kg. | ||
| Zanahoria | Nantesa - Francia | Surcos | Alfoil x 1 kg. | ||
| Zapallo | hib. Tetsukabuto | Tokita | Lata x 80 gr. | ||
| Zapallo | Waltham Butternut | Tokita | Lata x 500 gr. | ||
| Zapallo | Frontera - Nacional | Surcos | Alfoil x 1 kg. | ||
| Zapallo | Butternut Waltham - EEUU | Surcos | Alfoil x 1 kg. | ||
| Zapallo | Cuyano INTA - Nacional | Surcos | Alfoil x 1 kg. | ||
| Zapallo | Redondo Clarito - Nacional | Surcos | Alfoil x 1 kg. | ||
| Zapallo | Redondo Clarito c/Imida - Nacional | Surcos | Granel | ||
| Zapallo | Tetsukabuto - EEUU | Surcos | Alfoil x 0,4 kg. | ||
| Zapallo | Tetsukabuto - Japón | Surcos | Alfoil x 0,4 kg. | ||
| Zapallito | Redondo de Tronco | País | Granel | ||
| Zapallito | Zucchini | Séminis | Lata x 500 gr. | ||
| Zapallito | Angelo | Basso | Lata x 2.000 s. | ||
| Zapallito | Espejo | Basso | Lata x 2.000 s. | ||
El
Fortin Agropecuaria Cardales
Av.
San Martin 977, Los Cardales, Pcia de Bs.As, Argentina
Tel: 0230-4492332 Nextel: 705*69 www.fortinagropecuaria.com.ar |